4WD powershift backhoe with load sensing hydraulics — versatile digging, loading, and material handling in one machine.
| Machine Data | |
|---|---|
| Operating Weight (cab) | 17,725 lbs |
| Operating Weight (canopy) | 17,372 lbs |
| Engine Model | Deutz TCD3.6-L4 T4F |
| Displacement | 3.6L |
| Gross Power | 99 HP |
| Net Power | 95 HP |
| Torque | 302.4 lb-ft @ 1,600 rpm |
| Hydraulics | |
|---|---|
| Pump Type | Kawasaki variable displacement axial piston |
| System Flow | 41.2 gpm |
| System Pressure | 3,625 psi |
| Auxiliary Flow | 21 gpm |
| Auxiliary Pressure | 2,103 psi |
| Transmission | |
|---|---|
| Type | ZF 4WD |
| Gears | 4-speed F/R |
| Top Speed | 22 mph |
| Digging Performance | |
|---|---|
| Max Dig Depth | 14' 3" |
| Max Dig Height | 17' 7" |
| Bucket Breakout (excavator) | 12,354 lbf |
| Bucket Breakout (loader) | 11,240 lbf |
| Dump Clearance | 8' 10" |
| Loader Bucket | 1.25 yd³ |
| Dimensions | |
|---|---|
| Transport Length | 24' 3" |
| Transport Width | 7' 6" |
| Transport Height | 12' 3" |
| Ground Clearance | 1' 1" |
| Turning Radius (front bucket) | 15' 9" |
| Service Refill Capacities | |
|---|---|
| Fuel Tank | 37 gal |
| DEF Tank | 2.6 gal |
| Hydraulic Oil | 31.7 gal |
| Engine Oil | 2.2 gal |